Stud bolt manufacturers in India
View Manufacturing range and Sizes of Threaded Rod
Table of Content
| Standard | DIN, ASTM, BS, ANSI |
| Diameters | M2-M100 |
| Length and sizes | Upto 10Mtr |
| Shape | Square, round, hex |
| Thread form | Coarse and fine threaded |
| Surface coating | Zinc or galvanized coating |
Manufacturing range of Double Ended Studs
| Thread Sizes | Thread Type | Length | Type |
|---|---|---|---|
| M6 to M100 | UNC UNF 8UN Metric Coarse |
20 mm to 3000 mm | Tap End Full Thread Double End Continuous Thread |
| Length | Stud Bolt Sizes (Weight in Kilograms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/8" | 1.1/4" | 1.3/8" | 1.1/2" | |
| 50mm | 0.024 | 0.032 | 0.044 | 0.055 | 0.07 | 0.103 | 0.141 | 0.185 | 0.238 | 0.299 | 0.366 | 0.441 |
| 55mm | 0.026 | 0.035 | 0.048 | 0.06 | 0.076 | 0.112 | 0.154 | 0.202 | 0.26 | 0.326 | 0.399 | 0.481 |
| 60mm | 0.028 | 0.038 | 0.052 | 0.065 | 0.083 | 0.122 | 0.166 | 0.218 | 0.281 | 0.353 | 0.432 | 0.521 |
| 65mm | 0.03 | 0.041 | 0.056 | 0.07 | 0.089 | 0.131 | 0.179 | 0.235 | 0.303 | 0.38 | 0.466 | 0.561 |
| 70mm | 0.032 | 0.044 | 0.06 | 0.075 | 0.095 | 0.14 | 0.192 | 0.252 | 0.325 | 0.407 | 0.499 | 0.601 |
| 75mm | 0.034 | 0.047 | 0.064 | 0.08 | 0.102 | 0.15 | 0.205 | 0.269 | 0.346 | 0.434 | 0.532 | 0.641 |
| 80mm | 0.037 | 0.05 | 0.068 | 0.085 | 0.108 | 0.159 | 0.218 | 0.286 | 0.368 | 0.462 | 0.565 | 0.681 |
| 85mm | 0.039 | 0.053 | 0.072 | 0.09 | 0.114 | 0.168 | 0.23 | 0.302 | 0.39 | 0.489 | 0.599 | 0.721 |
| 90mm | 0.041 | 0.056 | 0.076 | 0.095 | 0.121 | 0.178 | 0.243 | 0.316 | 0.411 | 0.516 | 0.632 | 0.761 |
| 95mm | 0.043 | 0.059 | 0.081 | 0.1 | 0.127 | 0.187 | 0.256 | 0.336 | 0.433 | 0.543 | 0.665 | 0.801 |
| 100mm | 0.045 | 0.061 | 0.085 | 0.105 | 0.133 | 0.196 | 0.269 | 0.353 | 0.455 | 0.57 | 0.698 | 0.841 |
| 105mm | 0.047 | 0.064 | 0.089 | 0.11 | 0.14 | 0.206 | 0.282 | 0.37 | 0.476 | 0.597 | 0.732 | 0.881 |
| 110mm | 0.05 | 0.067 | 0.093 | 0.115 | 0.146 | 0.215 | 0.294 | 0.386 | 0.498 | 0.624 | 0.765 | 0.921 |
| Product | Price in USD |
|---|---|
| STUD BOLT C/W 2 HEAVY HEX NUT 5/8 X 4.5 | US $4.64 |
| M22 X 80 STUD BOLT C/W 2-HEAVY HEX NUTS | US $19.82 |
Screws Types
Industrial Products
Why Choose Us
Tools and Downloads
